Доставака 5 - 7 дней
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, без ОС, чёрный | 16767 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, без ОС, чёрный | Цена по запросу |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, без ОС, чёрный | 17131 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Home, чёрный | 18672 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, без ОС, чёрный | 20201 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Home, чёрный | 19037 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4096 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Home, чёрный | 22105 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3060 6144 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, без ОС, чёрный | 22717 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 16 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3060 6144 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Home, чёрный | 23299 |
15.6" 1920x1080 (Full HD), IPS, Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 8 Гб DDR4, 512 Гб SSD, GeForce RTX 3060 6144 Мб, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Home, чёрный | 23793 |
Основные | |
Тип | ноутбук |
Производитель | Lenovo |
Операционная система | не установлена |
Дисплей | |
Диагональ | 15.6 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
LED подсветка | да |
Частота обновления | 60 |
Яркость экрана | 250 |
Поверхность экрана | матовая |
Процессор | |
Энергоэффективные ядра | 4 |
Производитель | Intel |
Линейка | Core i5 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора в режиме Turbo | 4400 |
Высокопроизводительные ядра | 4 |
Тактовая частота | 2000 |
Модель | 12450H |
Оперативная память | |
Количество слотов | 2 |
Объём установленной памяти | 8 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объём памяти | 16 |
Видео | |
Объем видеопамяти | 4096 |
Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
Максимальное энергопотребление видеокарты | 85 |
Тактовая частота с ускорением | 1695 |
Графический чипсет | GeForce RTX 3050 Ti для ноутбука |
Аудио | |
Встроенные динамики | да |
Встроенный микрофон | да |
Звук | HD Audio |
Привод | |
Оптический привод | нет |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть |
Подсветка клавиатуры | да |
Кардридер | нет |
Цвет | чёрный |
Сайт производителя | www.lenovo.com |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость батареи (Вт*ч) | 45 |
Размеры (ШхВхГ) | 360 x 22 x 267 мм |
Вес | 2.31 |
Интерфейсы | 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 4/USB-C, наушники, микрофон |
Гарантия | 12 мес. |
Накопители данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём установленного SSD | 512 Гб |
Количество слотов M.2 | 2 |