Доставака 5 - 7 дней
AMD Ryzen 3 5300G, 4000 МГц, 8 Гб, без HDD, 256 Гб SSD, Radeon Vega 6, 1000 Мбит/с, Windows 10 Professional (64 bit) | 13004 |
AMD Ryzen 5 5600G, 3900 МГц, 8 Гб, без HDD, 256 Гб SSD, Radeon Vega 7, 1000 Мбит/с, Windows 10 Professional (64 bit) | 13499 |
AMD Ryzen 7 5700G, 3800 МГц, 8 Гб, без HDD, 256 Гб SSD, Radeon Vega 8, 1000 Мбит/с, Windows 10 Professional (64 bit) | 15085 |
AMD Ryzen 7 5700G, 3800 МГц, 8 Гб, без HDD, 512 Гб SSD, Radeon Vega 8, 1000 Мбит/с, Windows 10 Professional (64 bit) | 15390 |
Основные | |
Операционная система | Windows 10 Professional (64 bit) |
Производитель | HP |
Тип | настольный компьютер |
Процессор | |
Линейка | Ryzen 3 |
Производитель | AMD |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 4000 |
Модель | 5300G |
Материнская плата | |
Socket | AM4 |
Чипсет | AMD PRO 565 |
Оперативная память | |
Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Объём установленной памяти | 8 Гб |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов | 2 |
Привод | |
Оптический привод | нет |
Видео | |
Тип графического контроллера | интегрированный (встроенный) |
Графический чипсет | Radeon Vega 6 |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) |
Корпус | |
Форм-фактор | Mini-Tower |
Блок питания | 180 Вт |
Дополнительно | |
Цвета, использованные в оформлении | чёрный |
Кардридер | нет |
Сайт производителя | www.hp.com |
Гарантия | 12 мес. |
Слоты расширения | PCI-E x16, PCI-E x1, PCI, 2 x PCI-E M.2 |
Вес | 5.52 |
Интерфейсы | 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA (D-Sub), HDMI, RJ-45, COM, наушники, микрофон |
Размеры (ШхВхГ) | 155 x 337 x 297 мм |
Накопители данных | |
Интерфейс накопителя | M.2 |
Объём установленного HDD | не установлен |
Объём установленного SSD | 256 Гб |